Context | English (en_DEVEL) | Ukrainian | State |
---|---|---|---|
2125 | 2125 | Монголія | |
2126 | 2126 | Монтсеррат | |
2127 | 2127 | М`янма | |
2128 | 2128 | Мен о-в | |
2130 | 2130 | Намібія | |
2131 | 2131 | Науру | |
2132 | 2132 | Непал | |
2133 | 2133 | Нігер | |
2134 | 2134 | Нігерія | |
2135 | 2135 | Нідерланди | |
2136 | 2136 | Нікарагуа | |
2137 | 2137 | Ніуе | |
2138 | 2138 | Нова Зеландія | |
2139 | 2139 | Нова Каледонія | |
2140 | 2140 | Норвегія | |
2141 | 2141 | Норфолк о-в | |
2142 | 2142 | ОАЕ | |
2143 | 2143 | Оман | |
2144 | 2144 | Пакистан | |
2145 | 2145 | Палау | |
2146 | 2146 | Палестина | |
2147 | 2147 | Панама | |
2148 | 2148 | Папуа - Нова Гвінея | |
2149 | 2149 | Парагвай | |
2150 | 2150 | Перу | |
2151 | 2151 | Піткерн о-ва | |
2152 | 2152 | Польща | |
2153 | 2153 | Португалія | |
2155 | 2155 | Пуерто-Ріко | |
2156 | 2156 | Реюньон | |
2157 | 2157 | Різдва о-в |
Context | English (en_DEVEL) | Ukrainian | State |
---|---|---|---|
2125 | 2125 | Монголія | |
2126 | 2126 | Монтсеррат | |
2127 | 2127 | М`янма | |
2128 | 2128 | Мен о-в | |
2130 | 2130 | Намібія | |
2131 | 2131 | Науру | |
2132 | 2132 | Непал | |
2133 | 2133 | Нігер | |
2134 | 2134 | Нігерія | |
2135 | 2135 | Нідерланди | |
2136 | 2136 | Нікарагуа | |
2137 | 2137 | Ніуе | |
2138 | 2138 | Нова Зеландія | |
2139 | 2139 | Нова Каледонія | |
2140 | 2140 | Норвегія | |
2141 | 2141 | Норфолк о-в | |
2142 | 2142 | ОАЕ | |
2143 | 2143 | Оман | |
2144 | 2144 | Пакистан | |
2145 | 2145 | Палау | |
2146 | 2146 | Палестина | |
2147 | 2147 | Панама | |
2148 | 2148 | Папуа - Нова Гвінея | |
2149 | 2149 | Парагвай | |
2150 | 2150 | Перу | |
2151 | 2151 | Піткерн о-ва | |
2152 | 2152 | Польща | |
2153 | 2153 | Португалія | |
2155 | 2155 | Пуерто-Ріко | |
2156 | 2156 | Реюньон |
Loading…
No matching activity found.