Context | English (en_DEVEL) | Ukrainian | State |
---|---|---|---|
2085 | 2085 | Кірібаті | |
2086 | 2086 | КНР | |
2087 | 2087 | Кокосові о-ва | |
2088 | 2088 | Колумбія | |
2089 | 2089 | Коморські о-ва | |
209 | 209 | включений | |
2090 | 2090 | Конго Респ. | |
2091 | 2091 | Конго ДР | |
2092 | 2092 | КНДР | |
2093 | 2093 | Корея Юж. | |
2095 | 2095 | Коста-Ріка | |
2096 | 2096 | Кот-д`Івуар | |
2097 | 2097 | Куба | |
2098 | 2098 | Кувейту | |
2099 | 2099 | Кука о-ва | |
210 | 210 | відключений | |
2100 | 2100 | Лаос | |
2101 | 2101 | Лесото | |
2102 | 2102 | Ліберія | |
2103 | 2103 | Лівану | |
2104 | 2104 | Лівія | |
2105 | 2105 | Ліхтенштейн | |
2106 | 2106 | Люксембург | |
2107 | 2107 | Маврикій | |
2108 | 2108 | Мавританія | |
2109 | 2109 | Мадагаскар | |
211 | 211 | Клас схованки: | |
2110 | 2110 | Мадейра | |
2111 | 2111 | Майотта | |
2112 | 2112 | Македонія | |
2113 | 2113 | Малаві |
Context | English (en_DEVEL) | Ukrainian | State |
---|---|---|---|
2085 | 2085 | Кірібаті | |
2086 | 2086 | КНР | |
2087 | 2087 | Кокосові о-ва | |
2088 | 2088 | Колумбія | |
2089 | 2089 | Коморські о-ва | |
209 | 209 | включений | |
2090 | 2090 | Конго Респ. | |
2091 | 2091 | Конго ДР | |
2092 | 2092 | КНДР | |
2093 | 2093 | Корея Юж. | |
2095 | 2095 | Коста-Ріка | |
2096 | 2096 | Кот-д`Івуар | |
2097 | 2097 | Куба | |
2098 | 2098 | Кувейту | |
2099 | 2099 | Кука о-ва | |
210 | 210 | відключений | |
2100 | 2100 | Лаос | |
2101 | 2101 | Лесото | |
2102 | 2102 | Ліберія | |
2103 | 2103 | Лівану | |
2104 | 2104 | Лівія | |
2105 | 2105 | Ліхтенштейн | |
2106 | 2106 | Люксембург | |
2107 | 2107 | Маврикій | |
2108 | 2108 | Мавританія | |
2109 | 2109 | Мадагаскар | |
211 | 211 | Клас схованки: | |
2110 | 2110 | Мадейра | |
2111 | 2111 | Майотта | |
2112 | 2112 | Македонія |
Loading…
No matching activity found.