Context | English (en_DEVEL) | Ukrainian | State |
---|---|---|---|
2023 | 2023 | Ботсвана | |
2024 | 2024 | Бразилія | |
2025 | 2025 | Британська тер. в Інд. ок. | |
2026 | 2026 | Бруней | |
2027 | 2027 | Буркіна Фасо | |
2028 | 2028 | Бурунді | |
2029 | 2029 | Бутан | |
2030 | 2030 | Вануату | |
2031 | 2031 | Ватикан | |
2032 | 2032 | Британія | |
2033 | 2033 | Угорщина | |
2034 | 2034 | Венесуела | |
2035 | 2035 | Віргінські о-ва (амер.) | |
2036 | 2036 | Віргінські о-ва (голений.) | |
2037 | 2037 | Східний Тимор | |
2038 | 2038 | В`єтнам | |
2039 | 2039 | Габон | |
2040 | 2040 | Гаваї | |
2041 | 2041 | Гаїті | |
2042 | 2042 | Гайана | |
2043 | 2043 | Гамбія | |
2044 | 2044 | Гана | |
2045 | 2045 | Гваделупа | |
2046 | 2046 | Гватемала | |
2047 | 2047 | Гвінея | |
2048 | 2048 | Гвінея-Бісау | |
2049 | 2049 | Німеччина | |
2050 | 2050 | Гернси | |
2051 | 2051 | Гибралтар | |
2052 | 2052 | Гондурас | |
2053 | 2053 | Гонконгу |
Context | English (en_DEVEL) | Ukrainian | State |
---|---|---|---|
2023 | 2023 | Ботсвана | |
2024 | 2024 | Бразилія | |
2025 | 2025 | Британська тер. в Інд. ок. | |
2026 | 2026 | Бруней | |
2027 | 2027 | Буркіна Фасо | |
2028 | 2028 | Бурунді | |
2029 | 2029 | Бутан | |
2030 | 2030 | Вануату | |
2031 | 2031 | Ватикан | |
2032 | 2032 | Британія | |
2033 | 2033 | Угорщина | |
2034 | 2034 | Венесуела | |
2035 | 2035 | Віргінські о-ва (амер.) | |
2036 | 2036 | Віргінські о-ва (голений.) | |
2037 | 2037 | Східний Тимор | |
2038 | 2038 | В`єтнам | |
2039 | 2039 | Габон | |
2040 | 2040 | Гаваї | |
2041 | 2041 | Гаїті | |
2042 | 2042 | Гайана | |
2043 | 2043 | Гамбія | |
2044 | 2044 | Гана | |
2045 | 2045 | Гваделупа | |
2046 | 2046 | Гватемала | |
2047 | 2047 | Гвінея | |
2048 | 2048 | Гвінея-Бісау | |
2049 | 2049 | Німеччина | |
2050 | 2050 | Гернси | |
2051 | 2051 | Гибралтар | |
2052 | 2052 | Гондурас |
Loading…
No matching activity found.