Context | English (en_DEVEL) | Ukrainian | State |
---|---|---|---|
2005 | 2005 | Андорра | |
2006 | 2006 | Антигуа і Барбуда | |
2007 | 2007 | Антильські о-ва (нідерл.) | |
2008 | 2008 | Аоминь (Макао) | |
2009 | 2009 | Аргентина | |
2010 | 2010 | Аруба | |
2011 | 2011 | Афганістану | |
2012 | 2012 | Багами | |
2013 | 2013 | Бангладеш | |
2014 | 2014 | Барбадос | |
2015 | 2015 | Бахрейн | |
2016 | 2016 | Белиз | |
2017 | 2017 | Бельгія | |
2018 | 2018 | Бенін | |
2019 | 2019 | Бермуди | |
2020 | 2020 | Болгарія | |
2021 | 2021 | Болівія | |
2022 | 2022 | Боснія і Герцеговина | |
2023 | 2023 | Ботсвана | |
2024 | 2024 | Бразилія | |
2025 | 2025 | Британська тер. в Інд. ок. | |
2026 | 2026 | Бруней | |
2027 | 2027 | Буркіна Фасо | |
2028 | 2028 | Бурунді | |
2029 | 2029 | Бутан | |
2030 | 2030 | Вануату | |
2031 | 2031 | Ватикан | |
2032 | 2032 | Британія | |
2033 | 2033 | Угорщина | |
2034 | 2034 | Венесуела |
Loading…
No matching activity found.