Context | English (en_DEVEL) | Ukrainian | State |
---|---|---|---|
1731 | 1731 | Тертер | |
1732 | 1732 | Товуз | |
1733 | 1733 | Уджари | |
1734 | 1734 | Фюзулі | |
1735 | 1735 | Ханлар | |
1736 | 1736 | Хатаї (Баку) | |
1737 | 1737 | Хачмаз | |
1738 | 1738 | Ходжавенд | |
1739 | 1739 | Ходжали | |
1740 | 1740 | Хизи | |
1741 | 1741 | Шамкір | |
1742 | 1742 | Шарур (Нахичеванская А.Р.) | |
1743 | 1743 | Шахбузе (Нахичеванская А.Р.) | |
1744 | 1744 | Шекі | |
1745 | 1745 | Шемаха | |
1746 | 1746 | Шуша | |
1747 | 1747 | Ярдимли | |
1748 | 1748 | Ясамал (Баку) | |
1749 | 1749 | Арагацотн | |
1750 | 1750 | Арарат | |
1751 | 1751 | Армавір | |
1752 | 1752 | Вайоц Дзор | |
1753 | 1753 | Гегаркуник | |
1754 | 1754 | Єреван | |
1755 | 1755 | Котайк | |
1756 | 1756 | Лорі | |
1757 | 1757 | Сюнік | |
1758 | 1758 | Тавуш | |
1759 | 1759 | Ширак | |
1760 | 1760 | Брестська обл. | |
1761 | 1761 | Вітебська обл. |
Context | English (en_DEVEL) | Ukrainian | State |
---|---|---|---|
1731 | 1731 | Тертер | |
1732 | 1732 | Товуз | |
1733 | 1733 | Уджари | |
1734 | 1734 | Фюзулі | |
1735 | 1735 | Ханлар | |
1736 | 1736 | Хатаї (Баку) | |
1737 | 1737 | Хачмаз | |
1738 | 1738 | Ходжавенд | |
1739 | 1739 | Ходжали | |
1740 | 1740 | Хизи | |
1741 | 1741 | Шамкір | |
1742 | 1742 | Шарур (Нахичеванская А.Р.) | |
1743 | 1743 | Шахбузе (Нахичеванская А.Р.) | |
1744 | 1744 | Шекі | |
1745 | 1745 | Шемаха | |
1746 | 1746 | Шуша | |
1747 | 1747 | Ярдимли | |
1748 | 1748 | Ясамал (Баку) | |
1749 | 1749 | Арагацотн | |
1750 | 1750 | Арарат | |
1751 | 1751 | Армавір | |
1752 | 1752 | Вайоц Дзор | |
1753 | 1753 | Гегаркуник | |
1754 | 1754 | Єреван | |
1755 | 1755 | Котайк | |
1756 | 1756 | Лорі | |
1757 | 1757 | Сюнік | |
1758 | 1758 | Тавуш | |
1759 | 1759 | Ширак | |
1760 | 1760 | Брестська обл. |
Loading…
No matching activity found.