Context | English (en_DEVEL) | Ukrainian | State |
---|---|---|---|
2176 | 2176 | Сербія | |
2177 | 2177 | Сингапур | |
2178 | 2178 | Сирія | |
2179 | 2179 | Словаччина | |
2180 | 2180 | Словенія | |
2181 | 2181 | США | |
2182 | 2182 | Соломонові о-ва | |
2183 | 2183 | Сомалі | |
2184 | 2184 | Сомаліленд | |
2185 | 2185 | Судану | |
2186 | 2186 | Сурінам | |
2187 | 2187 | Сьєрра-Леоне | |
2188 | 2188 | Таїланд | |
2189 | 2189 | Танзанія | |
2190 | 2190 | Теркс і Кайкос | |
2191 | 2191 | Того | |
2192 | 2192 | Токелау | |
2193 | 2193 | Тонга | |
2194 | 2194 | Тринідад і Тобаго | |
2195 | 2195 | Тувалу | |
2196 | 2196 | Тунісу | |
2197 | 2197 | Туреччина | |
2198 | 2198 | Уганда | |
2199 | 2199 | Уолліс і Футуна | |
2200 | 2200 | Уругвай | |
2201 | 2201 | Фарерські о-ва | |
2202 | 2202 | Фіджі | |
2203 | 2203 | Філіпіни | |
2204 | 2204 | Фінляндія | |
2205 | 2205 | Фолклендські острови | |
2206 | 2206 | Франція |
Context | English (en_DEVEL) | Ukrainian | State |
---|---|---|---|
2176 | 2176 | Сербія | |
2177 | 2177 | Сингапур | |
2178 | 2178 | Сирія | |
2179 | 2179 | Словаччина | |
2180 | 2180 | Словенія | |
2181 | 2181 | США | |
2182 | 2182 | Соломонові о-ва | |
2183 | 2183 | Сомалі | |
2184 | 2184 | Сомаліленд | |
2185 | 2185 | Судану | |
2186 | 2186 | Сурінам | |
2187 | 2187 | Сьєрра-Леоне | |
2188 | 2188 | Таїланд | |
2189 | 2189 | Танзанія | |
2190 | 2190 | Теркс і Кайкос | |
2191 | 2191 | Того | |
2192 | 2192 | Токелау | |
2193 | 2193 | Тонга | |
2194 | 2194 | Тринідад і Тобаго | |
2195 | 2195 | Тувалу | |
2196 | 2196 | Тунісу | |
2197 | 2197 | Туреччина | |
2198 | 2198 | Уганда | |
2199 | 2199 | Уолліс і Футуна | |
2200 | 2200 | Уругвай | |
2201 | 2201 | Фарерські о-ва | |
2202 | 2202 | Фіджі | |
2203 | 2203 | Філіпіни | |
2204 | 2204 | Фінляндія | |
2205 | 2205 | Фолклендські острови |
Loading…
No matching activity found.