Context | English (en_DEVEL) | Ukrainian | State |
---|---|---|---|
1743 | 1743 | Шахбузе (Нахичеванская А.Р.) | |
1744 | 1744 | Шекі | |
1745 | 1745 | Шемаха | |
1746 | 1746 | Шуша | |
1747 | 1747 | Ярдимли | |
1748 | 1748 | Ясамал (Баку) | |
1749 | 1749 | Арагацотн | |
1750 | 1750 | Арарат | |
1751 | 1751 | Армавір | |
1752 | 1752 | Вайоц Дзор | |
1753 | 1753 | Гегаркуник | |
1754 | 1754 | Єреван | |
1755 | 1755 | Котайк | |
1756 | 1756 | Лорі | |
1757 | 1757 | Сюнік | |
1758 | 1758 | Тавуш | |
1759 | 1759 | Ширак | |
1760 | 1760 | Брестська обл. | |
1761 | 1761 | Вітебська обл. | |
1762 | 1762 | Гомельська обл. | |
1763 | 1763 | Гродненська обл. | |
1764 | 1764 | Мінська обл. | |
1765 | 1765 | Могилевська обл. | |
1766 | 1766 | Абхазія | |
1767 | 1767 | Аджарія | |
1768 | 1768 | Квемо Картлі | |
1769 | 1769 | Гурія | |
1770 | 1770 | Імеретія | |
1771 | 1771 | Кахетія | |
1772 | 1772 | Самцхе-Джавахетія |
Loading…
No matching activity found.