Context | English (en_DEVEL) | Ukrainian | State |
---|---|---|---|
2013 | 2013 | Бангладеш | |
2014 | 2014 | Барбадос | |
2015 | 2015 | Бахрейн | |
2016 | 2016 | Белиз | |
2017 | 2017 | Бельгія | |
2018 | 2018 | Бенін | |
2019 | 2019 | Бермуди | |
2020 | 2020 | Болгарія | |
2021 | 2021 | Болівія | |
2022 | 2022 | Боснія і Герцеговина | |
2023 | 2023 | Ботсвана | |
2024 | 2024 | Бразилія | |
2025 | 2025 | Британська тер. в Інд. ок. | |
2026 | 2026 | Бруней | |
2027 | 2027 | Буркіна Фасо | |
2028 | 2028 | Бурунді | |
2029 | 2029 | Бутан | |
2030 | 2030 | Вануату | |
2031 | 2031 | Ватикан | |
2032 | 2032 | Британія | |
2033 | 2033 | Угорщина | |
2034 | 2034 | Венесуела | |
2035 | 2035 | Віргінські о-ва (амер.) | |
2036 | 2036 | Віргінські о-ва (голений.) | |
2037 | 2037 | Східний Тимор | |
2038 | 2038 | В`єтнам | |
2039 | 2039 | Габон | |
2040 | 2040 | Гаваї | |
2041 | 2041 | Гаїті | |
2042 | 2042 | Гайана | |
2043 | 2043 | Гамбія |
Context | English (en_DEVEL) | Ukrainian | State |
---|---|---|---|
2013 | 2013 | Бангладеш | |
2014 | 2014 | Барбадос | |
2015 | 2015 | Бахрейн | |
2016 | 2016 | Белиз | |
2017 | 2017 | Бельгія | |
2018 | 2018 | Бенін | |
2019 | 2019 | Бермуди | |
2020 | 2020 | Болгарія | |
2021 | 2021 | Болівія | |
2022 | 2022 | Боснія і Герцеговина | |
2023 | 2023 | Ботсвана | |
2024 | 2024 | Бразилія | |
2025 | 2025 | Британська тер. в Інд. ок. | |
2026 | 2026 | Бруней | |
2027 | 2027 | Буркіна Фасо | |
2028 | 2028 | Бурунді | |
2029 | 2029 | Бутан | |
2030 | 2030 | Вануату | |
2031 | 2031 | Ватикан | |
2032 | 2032 | Британія | |
2033 | 2033 | Угорщина | |
2034 | 2034 | Венесуела | |
2035 | 2035 | Віргінські о-ва (амер.) | |
2036 | 2036 | Віргінські о-ва (голений.) | |
2037 | 2037 | Східний Тимор | |
2038 | 2038 | В`єтнам | |
2039 | 2039 | Габон | |
2040 | 2040 | Гаваї | |
2041 | 2041 | Гаїті | |
2042 | 2042 | Гайана |
Loading…
No matching activity found.