Context | English (en_DEVEL) | Ukrainian | State |
---|---|---|---|
1988 | 1988 | Пярнумаа | |
1989 | 1989 | Рапламаа | |
1990 | 1990 | Сааремаа | |
1991 | 1991 | Тартумаа | |
1992 | 1992 | Харьюмаа | |
1993 | 1993 | Хійумаа | |
1994 | 1994 | Ярвамаа | |
1995 | 1995 | - Вибір - | |
1996 | 1996 | Австралія | |
1997 | 1997 | Австрія | |
1998 | 1998 | Азорські о-ва | |
1999 | 1999 | Аландські о-ва | |
2000 | 2000 | Албанія | |
2001 | 2001 | Алжир | |
2002 | 2002 | Американське Самоа | |
2003 | 2003 | Ангілья | |
2004 | 2004 | Ангола | |
2005 | 2005 | Андорра | |
2006 | 2006 | Антигуа і Барбуда | |
2007 | 2007 | Антильські о-ва (нідерл.) | |
2008 | 2008 | Аоминь (Макао) | |
2009 | 2009 | Аргентина | |
2010 | 2010 | Аруба | |
2011 | 2011 | Афганістану | |
2012 | 2012 | Багами | |
2013 | 2013 | Бангладеш | |
2014 | 2014 | Барбадос | |
2015 | 2015 | Бахрейн | |
2016 | 2016 | Белиз | |
2017 | 2017 | Бельгія | |
2018 | 2018 | Бенін |
Context | English (en_DEVEL) | Ukrainian | State |
---|---|---|---|
1988 | 1988 | Пярнумаа | |
1989 | 1989 | Рапламаа | |
1990 | 1990 | Сааремаа | |
1991 | 1991 | Тартумаа | |
1992 | 1992 | Харьюмаа | |
1993 | 1993 | Хійумаа | |
1994 | 1994 | Ярвамаа | |
1995 | 1995 | - Вибір - | |
1996 | 1996 | Австралія | |
1997 | 1997 | Австрія | |
1998 | 1998 | Азорські о-ва | |
1999 | 1999 | Аландські о-ва | |
2000 | 2000 | Албанія | |
2001 | 2001 | Алжир | |
2002 | 2002 | Американське Самоа | |
2003 | 2003 | Ангілья | |
2004 | 2004 | Ангола | |
2005 | 2005 | Андорра | |
2006 | 2006 | Антигуа і Барбуда | |
2007 | 2007 | Антильські о-ва (нідерл.) | |
2008 | 2008 | Аоминь (Макао) | |
2009 | 2009 | Аргентина | |
2010 | 2010 | Аруба | |
2011 | 2011 | Афганістану | |
2012 | 2012 | Багами | |
2013 | 2013 | Бангладеш | |
2014 | 2014 | Барбадос | |
2015 | 2015 | Бахрейн | |
2016 | 2016 | Белиз | |
2017 | 2017 | Бельгія |
Loading…
No matching activity found.