Context | English (en_DEVEL) | Russian | State |
---|---|---|---|
1992 | 1992 | Харьюмаа | |
1993 | 1993 | Хийумаа | |
1994 | 1994 | Ярвамаа | |
1995 | 1995 | -- Выбор -- | |
1996 | 1996 | Австралия | |
1997 | 1997 | Австрия | |
1998 | 1998 | Азорские о-ва | |
1999 | 1999 | Аландские о-ва | |
2000 | 2000 | Албания | |
2001 | 2001 | Алжир | |
2002 | 2002 | Американское Самоа | |
2003 | 2003 | Ангилья | |
2004 | 2004 | Ангола | |
2005 | 2005 | Андорра | |
2006 | 2006 | Антигуа и Барбуда | |
2007 | 2007 | Антильские о-ва (нидерл.) | |
2008 | 2008 | Аомынь (Макао) | |
2009 | 2009 | Аргентина | |
2010 | 2010 | Аруба | |
2011 | 2011 | Афганистан | |
2012 | 2012 | Багамы | |
2013 | 2013 | Бангладеш | |
2014 | 2014 | Барбадос | |
2015 | 2015 | Бахрейн | |
2016 | 2016 | Белиз | |
2017 | 2017 | Бельгия | |
2018 | 2018 | Бенин | |
2019 | 2019 | Бермуды | |
2020 | 2020 | Болгария | |
2021 | 2021 | Боливия |
Loading…
No matching activity found.