Context | English (en_DEVEL) | Belarusian | State |
---|---|---|---|
2018 | 2018 | Бенін | |
2019 | 2019 | Бярмуды | |
2020 | 2020 | Балгарыя | |
2021 | 2021 | Балівія | |
2022 | 2022 | Боснія і Герцагавіна | |
2023 | 2023 | Батсвана | |
2024 | 2024 | Бразілія | |
2025 | 2025 | Брытанская тэр. у Інд. ок. | |
2026 | 2026 | Бруней | |
2027 | 2027 | Буркіна Фасо | |
2028 | 2028 | Бурундзі | |
2029 | 2029 | Бутан | |
2030 | 2030 | Вануату | |
2031 | 2031 | Ватыкан | |
2032 | 2032 | Вялікабрытанія | |
2033 | 2033 | Венгрыя | |
2034 | 2034 | Венесуэла | |
2035 | 2035 | Віргінскія а-вы (амерыканскіе) | |
2036 | 2036 | Віргінскія а-вы (брит.) | |
2037 | 2037 | Усходні Тымор | |
2038 | 2038 | В`етнам | |
2039 | 2039 | Габон | |
2040 | 2040 | Гаваі | |
2041 | 2041 | Гаіці | |
2042 | 2042 | Гаяна | |
2043 | 2043 | Гамбія | |
2044 | 2044 | Гана | |
2045 | 2045 | Гвадэлупа | |
2046 | 2046 | Гватэмала | |
2047 | 2047 | Гвінея |
Loading…
No matching activity found.