Context | English (en_DEVEL) | Belarusian | State |
---|---|---|---|
1979 | 1979 | Чарнавіцкая вобл. | |
1980 | 1980 | Валгамаа | |
1981 | 1981 | Вільянды | |
1982 | 1982 | Вырумаа | |
1983 | 1983 | Іда-Віру | |
1984 | 1984 | Йыгевамаа | |
1985 | 1985 | Ляанэ | |
1986 | 1986 | Ляанэ-Віру | |
1987 | 1987 | Пылвамаа | |
1988 | 1988 | Пярнумаа | |
1989 | 1989 | Рапля | |
1990 | 1990 | Саарэмаа | |
1991 | 1991 | Тартумаа | |
1992 | 1992 | Гар`ю | |
1993 | 1993 | Хыйумаа | |
1994 | 1994 | Ярвамаа | |
1995 | 1995 | - Выбар - | |
1996 | 1996 | Аўстралія | |
1997 | 1997 | Аўстрыя | |
1998 | 1998 | Азорскія а-вы | |
1999 | 1999 | Аландскія а-вы | |
2000 | 2000 | Албанія | |
2001 | 2001 | Алжыр | |
2002 | 2002 | Амерыканскае Самоа | |
2003 | 2003 | Ангілья | |
2004 | 2004 | Ангола | |
2005 | 2005 | Андора | |
2006 | 2006 | Антыгуа і Барбуда | |
2007 | 2007 | Антыльскія а-вы (нідэрл.) | |
2008 | 2008 | Аомынь (Макао) | |
2009 | 2009 | Аргенціна |
Context | English (en_DEVEL) | Belarusian | State |
---|---|---|---|
1979 | 1979 | Чарнавіцкая вобл. | |
1980 | 1980 | Валгамаа | |
1981 | 1981 | Вільянды | |
1982 | 1982 | Вырумаа | |
1983 | 1983 | Іда-Віру | |
1984 | 1984 | Йыгевамаа | |
1985 | 1985 | Ляанэ | |
1986 | 1986 | Ляанэ-Віру | |
1987 | 1987 | Пылвамаа | |
1988 | 1988 | Пярнумаа | |
1989 | 1989 | Рапля | |
1990 | 1990 | Саарэмаа | |
1991 | 1991 | Тартумаа | |
1992 | 1992 | Гар`ю | |
1993 | 1993 | Хыйумаа | |
1994 | 1994 | Ярвамаа | |
1995 | 1995 | - Выбар - | |
1996 | 1996 | Аўстралія | |
1997 | 1997 | Аўстрыя | |
1998 | 1998 | Азорскія а-вы | |
1999 | 1999 | Аландскія а-вы | |
2000 | 2000 | Албанія | |
2001 | 2001 | Алжыр | |
2002 | 2002 | Амерыканскае Самоа | |
2003 | 2003 | Ангілья | |
2004 | 2004 | Ангола | |
2005 | 2005 | Андора | |
2006 | 2006 | Антыгуа і Барбуда | |
2007 | 2007 | Антыльскія а-вы (нідэрл.) | |
2008 | 2008 | Аомынь (Макао) |
Loading…
No matching activity found.