Context | English (en_DEVEL) | Belarusian | State |
---|---|---|---|
1987 | 1987 | Пылвамаа | |
1988 | 1988 | Пярнумаа | |
1989 | 1989 | Рапля | |
1990 | 1990 | Саарэмаа | |
1991 | 1991 | Тартумаа | |
1992 | 1992 | Гар`ю | |
1993 | 1993 | Хыйумаа | |
1994 | 1994 | Ярвамаа | |
1995 | 1995 | - Выбар - | |
1996 | 1996 | Аўстралія | |
1997 | 1997 | Аўстрыя | |
1998 | 1998 | Азорскія а-вы | |
1999 | 1999 | Аландскія а-вы | |
2000 | 2000 | Албанія | |
2001 | 2001 | Алжыр | |
2002 | 2002 | Амерыканскае Самоа | |
2003 | 2003 | Ангілья | |
2004 | 2004 | Ангола | |
2005 | 2005 | Андора | |
2006 | 2006 | Антыгуа і Барбуда | |
2007 | 2007 | Антыльскія а-вы (нідэрл.) | |
2008 | 2008 | Аомынь (Макао) | |
2009 | 2009 | Аргенціна | |
2010 | 2010 | Аруба | |
2011 | 2011 | Афганістан | |
2012 | 2012 | Багамы | |
2013 | 2013 | Бангладэш | |
2014 | 2014 | Барбадас | |
2015 | 2015 | Бахрэйн | |
2016 | 2016 | Беліз | |
2017 | 2017 | Бельгія |
Context | English (en_DEVEL) | Belarusian | State |
---|---|---|---|
1987 | 1987 | Пылвамаа | |
1988 | 1988 | Пярнумаа | |
1989 | 1989 | Рапля | |
1990 | 1990 | Саарэмаа | |
1991 | 1991 | Тартумаа | |
1992 | 1992 | Гар`ю | |
1993 | 1993 | Хыйумаа | |
1994 | 1994 | Ярвамаа | |
1995 | 1995 | - Выбар - | |
1996 | 1996 | Аўстралія | |
1997 | 1997 | Аўстрыя | |
1998 | 1998 | Азорскія а-вы | |
1999 | 1999 | Аландскія а-вы | |
2000 | 2000 | Албанія | |
2001 | 2001 | Алжыр | |
2002 | 2002 | Амерыканскае Самоа | |
2003 | 2003 | Ангілья | |
2004 | 2004 | Ангола | |
2005 | 2005 | Андора | |
2006 | 2006 | Антыгуа і Барбуда | |
2007 | 2007 | Антыльскія а-вы (нідэрл.) | |
2008 | 2008 | Аомынь (Макао) | |
2009 | 2009 | Аргенціна | |
2010 | 2010 | Аруба | |
2011 | 2011 | Афганістан | |
2012 | 2012 | Багамы | |
2013 | 2013 | Бангладэш | |
2014 | 2014 | Барбадас | |
2015 | 2015 | Бахрэйн | |
2016 | 2016 | Беліз |
Loading…
No matching activity found.