Context | English (en_DEVEL) | Belarusian | State |
---|---|---|---|
2121 | 2121 | Мексіка | |
2122 | 2122 | Мікранезія | |
2123 | 2123 | Мазамбік | |
2124 | 2124 | Манака | |
2125 | 2125 | Манголія | |
2126 | 2126 | Монтсеррат | |
2127 | 2127 | М`янма | |
2128 | 2128 | Мэн о-ў | |
2130 | 2130 | Намібія | |
2131 | 2131 | Науру | |
2132 | 2132 | Непал | |
2133 | 2133 | Нігер | |
2134 | 2134 | Нігерыя | |
2135 | 2135 | Нідэрланды | |
2136 | 2136 | Нікарагуа | |
2137 | 2137 | Ниуэ | |
2138 | 2138 | Новая Зеландыя | |
2139 | 2139 | Новая Каледонія | |
2140 | 2140 | Нарвегія | |
2141 | 2141 | Норфолк о-ў | |
2142 | 2142 | ААЭ | |
2143 | 2143 | Аман | |
2144 | 2144 | Пакістан | |
2145 | 2145 | Палаў | |
2146 | 2146 | Палестына | |
2147 | 2147 | Панама | |
2148 | 2148 | Папуа - Новая Гвінея | |
2149 | 2149 | Парагвай | |
2150 | 2150 | Перу | |
2151 | 2151 | Піткэрн а-вы | |
2152 | 2152 | Польшча |
Context | English (en_DEVEL) | Belarusian | State |
---|---|---|---|
2121 | 2121 | Мексіка | |
2122 | 2122 | Мікранезія | |
2123 | 2123 | Мазамбік | |
2124 | 2124 | Манака | |
2125 | 2125 | Манголія | |
2126 | 2126 | Монтсеррат | |
2127 | 2127 | М`янма | |
2128 | 2128 | Мэн о-ў | |
2130 | 2130 | Намібія | |
2131 | 2131 | Науру | |
2132 | 2132 | Непал | |
2133 | 2133 | Нігер | |
2134 | 2134 | Нігерыя | |
2135 | 2135 | Нідэрланды | |
2136 | 2136 | Нікарагуа | |
2137 | 2137 | Ниуэ | |
2138 | 2138 | Новая Зеландыя | |
2139 | 2139 | Новая Каледонія | |
2140 | 2140 | Нарвегія | |
2141 | 2141 | Норфолк о-ў | |
2142 | 2142 | ААЭ | |
2143 | 2143 | Аман | |
2144 | 2144 | Пакістан | |
2145 | 2145 | Палаў | |
2146 | 2146 | Палестына | |
2147 | 2147 | Панама | |
2148 | 2148 | Папуа - Новая Гвінея | |
2149 | 2149 | Парагвай | |
2150 | 2150 | Перу | |
2151 | 2151 | Піткэрн а-вы |
Loading…
No matching activity found.