Context | English (en_DEVEL) | Belarusian | State |
---|---|---|---|
2004 | 2004 | Ангола | |
2005 | 2005 | Андора | |
2006 | 2006 | Антыгуа і Барбуда | |
2007 | 2007 | Антыльскія а-вы (нідэрл.) | |
2008 | 2008 | Аомынь (Макао) | |
2009 | 2009 | Аргенціна | |
2010 | 2010 | Аруба | |
2011 | 2011 | Афганістан | |
2012 | 2012 | Багамы | |
2013 | 2013 | Бангладэш | |
2014 | 2014 | Барбадас | |
2015 | 2015 | Бахрэйн | |
2016 | 2016 | Беліз | |
2017 | 2017 | Бельгія | |
2018 | 2018 | Бенін | |
2019 | 2019 | Бярмуды | |
2020 | 2020 | Балгарыя | |
2021 | 2021 | Балівія | |
2022 | 2022 | Боснія і Герцагавіна | |
2023 | 2023 | Батсвана | |
2024 | 2024 | Бразілія | |
2025 | 2025 | Брытанская тэр. у Інд. ок. | |
2026 | 2026 | Бруней | |
2027 | 2027 | Буркіна Фасо | |
2028 | 2028 | Бурундзі | |
2029 | 2029 | Бутан | |
2030 | 2030 | Вануату | |
2031 | 2031 | Ватыкан | |
2032 | 2032 | Вялікабрытанія | |
2033 | 2033 | Венгрыя |
Loading…
No matching activity found.